 
													DEVELON DX10Z
I nuovi modelli cingolati DX140LC-7 da 14,6 tonnellate e DX140LCR-7 da 15,9 tonnellate. Entrambi gli escavatori sono dotati di motore diesel Doosan D34 a 4 cilindri Stage V che offre 87,2 kW (117 HP) di potenza a 2.000 giri/min
| Motore (SAE J1349) | 7,4 kW / 9,9 HP | 
| Larghezza | 710 mm | 
| Sbraccio max al suolo | 3093 mm | 
| Profondità di scavo max | 1820 mm | 
| Altezza di scarico max | 1818 mm | 
| Forza di scavo max – benna | 8294 N | 
| Forza di scavo max – bilanciere | 5550 N | 
| Velocità di traslazione (veloce / lenta) | 3,1 / 2,1 km/h | 
| Motore | D722-EF15 (Stage V) | 
| Sbraccio max al suolo (bilanciere corto / lungo) | 3145 / – | 
| Profondità di scavo max (bilanciere corto / lungo) | - | 
 
													DEVELON DX17Z
Portate ancora più in alto gli affari con l’escavatore Doosan DX140LCR-7. Il DX140LCR-7 offre il miglior equilibrio possibile tra raggio di rotazione e stabilità. Una tra le macchine con il minor ingombro di rotazione posteriore del mercato, ma con la stabilità di un escavatore convenzionale.
| Peso operativo | 1 749 kg | 
| Motore (SAE J1349) | 9,9 kW / 13,3 HP | 
| Larghezza | 3450 mm | 
| Sbraccio max al suolo | 3923 mm | 
| Profondità di scavo max | 2249 mm | 
| Altezza di scarico max | 2461 mm | 
| Motore | D722-EF11 (Stage V) | 
| Sbraccio max al suolo (bilanciere corto / lungo) | 3971 / – | 
| Profondità di scavo max (bilanciere corto / lungo) | 2249 / – | 
 
													DEVELON DX19
Portate ancora più in alto gli affari con gli escavatori Develon DX210-7/LC-7/NLC-7. Eccezionalmente potenti, ma rispettosi dell’ambiente, gli escavatori DX210-7/LC-7/NLC-7 si distinguono per la loro straordinaria efficienza energetica.
| Peso operativo (tettuccio / cabina) | 1 781 / 1 894 kg | 
| Larghezza (sottocarro retratto / esteso) | 980 / 1360 mm | 
| Sbraccio al suolo max (bilanciere std / lungo) | 4039 / 4214 mm | 
| Profondità di scavo max (bilanciere std / lungo) | 2385 / 2565 mm | 
| Altezza di scarico max (bilanciere std / lungo) | 2566 / 2693 mm | 
| Forza di scavo max – bilanciere (bilanciere std / lungo) | 10,4 / 9,3 kN | 
| Forza di scavo max – benna | 20,8 kN | 
| Motore | D722-EF11 (Stage V) | 
| Motore (ISO 9249) | 9,9 kW / 13,3 HP | 
| Peso operativo | 1 900 kg | 
| Larghezza | 1360 mm | 
| Sbraccio max al suolo (bilanciere corto / lungo) | 4084 / 4257 mm | 
| Profondità di scavo max (bilanciere corto / lungo) | 2395 / 2565 mm | 
 
													DEVELON DX27Z
Portate ancora più in alto gli affari con gli escavatori Develon DX210-7/LC-7/NLC-7. Eccezionalmente potenti, ma rispettosi dell’ambiente, gli escavatori DX210-7/LC-7/NLC-7 si distinguono per la loro straordinaria efficienza energetica.
| Potenza max | 18.4 KW | 
| Peso operativo | 2798 kg | 
| Capacità benna max | 0,06 m³ | 
| Motore | Develon D17 | 
| Potenza nominale al volano | 18.4 kW / 2400 RPM | 
| Sbraccio di scavo max (std. / lungo) | 4520 / 4720 mm | 
| Altezza di scarico max (std. / lungo) | 2935 / 3065 mm | 
| Profondità di scavo max (std. / lungo) | 2645 / 2845 mm | 
| Forza di scavo – benna | 21.8 kN | 
| Velocità di traslazione | 2.4/4.2 km/h | 
| Larghezza | 1550 mm | 
 
								 
													